新赛季英超冠军赔率:切尔西最热 热刺居第6
09-10赛季英超联赛将在8月15日正式展开,各路豪强将为了新赛季的冠军展开厮杀。英国PaddyPower博彩公司便为新赛季英超冠军归属开出赔率,凭借季前热身赛的出色发挥以及社区盾杯战胜红魔的表现,切尔西力压曼联成为夺冠的最大热门。但是曼城居然超过热刺排名第五,难以想象曼城有什麽巨大变化。
| ?排名 | ?球队 | ?赔率 |
| ?1 | ?切尔西 | 2/1 |
| ?2 | ?曼联 | 21/10 |
| ?3 | ?利物浦 | 10/3 |
| ?4 | ?阿森纳 | 8/1 |
| ?5 | ?曼城 | 12/1 |
| ?6 | ?热刺 | 80/1 |
| ?7 | ?阿斯顿维拉 | 150/1 |
| ? | ?埃弗顿 | 150/1 |
| ?9 | ?朴茨茅斯 | 750/1 |
| ? | ?西汉姆联 | 750/1 |
| ?11 | ?桑德兰 | 1000/1 |
| ? | ?富勒姆 | 1000/1 |
| ?13 | ?布莱克本 | 1500/1 |
| ?14 | ?博尔顿 | 2000/1 |
| ? | ?威根 | 2000/1 |
| ? | ?狼队 | 2000/1 |
| ?17 | ?斯托克城 | 3000/1 |
| 18 | 赫尔城 | 4000/1 |
| ? | 伯明翰 | 4000/1 |
| 20 | 伯恩利 | 5000/1 |
Posted in 业界新闻
明升最新更新
明升新闻目录
明升链接
